ComicsNews

Comic-News: Das waren die Top Comics im November!

Der November war ein spannender Monat, wenn man die Comics betrachtet. Viele #1 von Marvel gingen an den Start, was man klar erkennen kann. Die Verteilung der Top 5 Verlage sieht wie folgt aus:

Publisher Market Share
By Units
Market Share
By Dollars
MARVEL COMICS 37.82% 34.88%
DC ENTERTAINMENT 31.64% 27.47%
IMAGE COMICS 11.06% 10.62%
IDW PUBLISHING 4.53% 5.65%
DARK HORSE COMICS 3.58% 4.85%

Bei den besten Comics sahnte auch Marvel ab:

Qty
Rank
Index Price Pub Title # R Est
Sales
Prev
Issue
Prev
Issue
Est
Sales
Delta Delta % WL
1 117.45 $4.99 MAR Amazing Spider-Man (2014) 9 135,280 8 99,549 35,731 35.89% 0
2 104.62 $3.99 MAR All New Captain America (2014) 1 120,500 0
3 100.00 $3.99 DC Batman (2011) 36 115,183 35 118,860 -3,677 -3.09% 0
4 87.60 $3.99 MAR Amazing Spider-Man (2014) 10 100,899 9 135,280 -34,381 -25.41% 0
5 81.37 $3.99 MAR Spider-Woman (2014) 1 93,723 0
6 77.38 $3.99 MAR Thor (2014) 2 89,131 1 161,438 -72,307 -44.79% 0
7 72.92 $3.99 MAR Superior Iron Man (2014) 1 83,994 0
8 68.65 $3.99 MAR Avengers and X-Men: Axis (2014) 4 79,068 3 84,708 -5,640 -6.66% 0
9 65.05 $3.99 MAR Avengers and X-Men: Axis (2014) 5 74,928 4 79,068 -4,140 -5.24% 0
10 64.94 $3.99 DC Justice League (2011) 36 74,796 35 75,400 -604 -0.80% 0

Bei den Trades sah es anders aus. Dort hatte Image nämlich die Oberhand (Kleiner Tipp: Unbedingt „The Wickend + The Divine: The Faust Act“ kaufen!):

Qty
Rank
Index Price Pub Title Est
Sales
Total
Reported
Est
Sales
1 19.90 $14.99 IMA Walking Dead v22: A New Beginning 22,919 22,919
2 7.68 $22.99 DC Teen Titans Earth One v1 8,849 8,849
3 7.28 $49.99 IMA Saga v1 8,382 8,382
4 6.69 $9.99 IMA Wicked and Divine v1: The Faust Act 7,702 7,702
5 6.33 $9.99 IMA Saga v1 7,292 135,359
6 5.79 $19.99 DAR Serenity Leaves On Wind 6,665 6,665
7 5.32 $10.99 DAR Avatar Last Airbender v9: Rift Part 3 6,125 6,125
8 4.37 $39.99 DC Batman Eternal v1 5,033 5,033
9 4.36 $24.99 DC Wake 5,020 5,020
10 4.12 $17.99 MAR Deadpool v6: Original Sin 4,741 7,272

Ähnliche Artikel

Schaltfläche "Zurück zum Anfang"